<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Host1-bloggen</title>
	<atom:link href="http://host1.no/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://host1.no/blog</link>
	<description>Hosting-blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Viktig melding: IKKE forsøk å  oppgradere din VPS til Ubuntu 12.04!</title>
		<link>http://host1.no/blog/vps/ikke-oppgrader-din-vps-til-ubuntu-12-04/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/vps/ikke-oppgrader-din-vps-til-ubuntu-12-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[12.04]]></category>
		<category><![CDATA[Oppgradering]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Som mange av dere sikkert har fått med dere så har Ubuntu 12.04 LTS blitt sluppet. Det er ekstremt viktig at dere IKKE forsøker å oppgradere deres VPS til Ubuntu 12.04. Dette vil gjøre at VPS&#8217;en ikke vil boote og må restores fra backup. Vi jobber med å teste oppgradering av VPS&#8217;er fra Ubuntu 10.04 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som mange av dere sikkert har fått med dere så har Ubuntu 12.04 LTS blitt sluppet. </p>
<p>Det er ekstremt viktig at dere <strong>IKKE</strong> forsøker å oppgradere deres VPS til Ubuntu 12.04. Dette vil gjøre at VPS&#8217;en ikke vil boote og må restores fra backup. Vi jobber med å teste oppgradering av VPS&#8217;er fra Ubuntu 10.04 til 12.04 og vil slippe en guide for dette når det blir klart.</p>
<p>Ubuntu 10.04 er en LTS (Long Term Support)-release og vil være støttet frem til April 2015, så det er ingen hast med å oppgradere.</p>
<p>Kan også informere om at vi jobber med å få på plass Ubuntu 12.04-støtte for nye kunder, dette vil mest sannsynlig bli tilgjengelig før oppgradering fra 10.04 til 12.04 er mulig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/vps/ikke-oppgrader-din-vps-til-ubuntu-12-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påsketilbud VPS</title>
		<link>http://host1.no/blog/informasjon/pasketilbud-vps/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/informasjon/pasketilbud-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuell Server]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Da det er påske og tid for LAN (TG 2012) kjører vi på med ett nytt tilbud. 50% på alle VPS&#8217;er ved årlig betaling med rabattkode &#171;paaske2012&#8243;. Dette er da en &#171;gjentagende rabatt&#187; slik at du vil få samme pris på år 2/3 osv. God påske fra alle oss hos Host1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da det er påske og tid for LAN (TG 2012) kjører vi på med ett nytt tilbud. 50% på alle <a href="http://host1.no/vps.php" title="VPS">VPS&#8217;er</a> ved årlig betaling med rabattkode &laquo;paaske2012&#8243;. </p>
<p>Dette er da en &laquo;gjentagende rabatt&raquo; slik at du vil få samme pris på år 2/3 osv.</p>
<p>God påske fra alle oss hos Host1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/informasjon/pasketilbud-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollpanel for VPS har nå blitt rullet ut.</title>
		<link>http://host1.no/blog/informasjon/kontrollpanel-for-vps-har-na-blitt-rullet-ut/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/informasjon/kontrollpanel-for-vps-har-na-blitt-rullet-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollpanel]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Host1 har i dag fullført utrullingen av et nytt kontrollpanel for VPS! Dette er nå aktivt for alle gamle kunder og vil være tilgjengelig for alle nye VPS-kunder. Du finner funksjonen ved å logge inn på kundepanelet, velge &#171;Mine produkter og tjenester&#187;, for så å trykke på &#171;Se Detaljer&#187; for din VPS. Våre VPS-kunder vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Host1 har i dag fullført utrullingen av et nytt kontrollpanel for VPS! Dette er nå aktivt for alle gamle kunder og vil være tilgjengelig for alle nye VPS-kunder. Du finner funksjonen ved å logge inn på <a href="https://host1.no/client/">kundepanelet</a>, velge &laquo;Mine produkter og tjenester&raquo;, for så å trykke på &laquo;Se Detaljer&raquo; for din VPS.</p>
<p>Våre VPS-kunder vil nå kunne starte/stoppe/reboote sin VPS via kundepanelet, samt få en god oversikt over båndbreddebruk. Features som console kommmer så snart det er klart.</p>
<p>I tillegg til dette vil nye VPS&#8217;er nå deployes automatisk ved betaling/verifisering av bestilling. Dette reduserer tiden det tar før nye VPS&#8217;er er klare til bruk. </p>
<p>Håper dere setter pris på de nye funksjonene, kontakt support hvis dere har spørsmål rundt dette.</p>
<p><strong>Vi feirer utrullingen av nytt kontrollpanel med å gi våre kunder 50% rabatt på VPS ved årlig betaling! Bruk rabattkoden &laquo;VPSY50&#8243; under bestilling, merk at denne KUN vil fungere ved årlig betaling.</strong><br />
Under følger et screenshot av båndbreddegrafene og strømstyringen.</p>
<p><a href="http://host1.no/blog/wp-content/uploads/2012/02/bloggpost.png"><img src="http://host1.no/blog/wp-content/uploads/2012/02/bloggpost.png" alt="" title="VPS Kontrollpanel" width="904" height="840" class="alignleft size-full wp-image-188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/informasjon/kontrollpanel-for-vps-har-na-blitt-rullet-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgradering fullført</title>
		<link>http://host1.no/blog/informasjon/oppgradering-fullfort/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/informasjon/oppgradering-fullfort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Vi er nå ferdige med nattens vedlikehold og alle servere er oppe igjen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er nå ferdige med nattens vedlikehold og alle servere er oppe igjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/informasjon/oppgradering-fullfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgraderinger av Host1 sitt nett natt til 1. februar 2012.</title>
		<link>http://host1.no/blog/informasjon/oppgraderinger-av-host1-sitt-nett-natt-til-1-februar-2012/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/informasjon/oppgraderinger-av-host1-sitt-nett-natt-til-1-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Host1]]></category>
		<category><![CDATA[Nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Oppgradering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Norsk: Fra klokken 00:00-08:00 (CET) natt til første februar vil Host1 gjennomføre nødvendige oppgraderinger i sitt nettverk samt flytte noen servere over i nye rack. Som følge av dette vil Webhotell, VPN og VPS&#8217;er være utilgjengelige i perioder i dette tidsrommet. Vi kommer selvsagt til å gjøre alt vi kan for å sikre at det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norsk:</strong></p>
<p>Fra klokken 00:00-08:00 (CET) natt til første februar vil Host1 gjennomføre nødvendige oppgraderinger i sitt nettverk samt flytte noen servere over i nye rack. Som følge av dette vil Webhotell, VPN og VPS&#8217;er være utilgjengelige i perioder i dette tidsrommet. Vi kommer selvsagt til å gjøre alt vi kan for å sikre at det blir så kort nedetid som mulig, men i visse tilfeller må man regne med noen timers nedetid.</p>
<p>Host1.no kommer også til å være nede i en kort periode iløpet av denne oppgraderingen. Vi vil være tilgjengelige på <a href="https://www.facebook.com/Host1.no">Facebook</a> og <a href="http://www.twitter.com/host1no">Twitter</a>, samt #Host1 på EFNet (IRC) i denne perioden hvis det skulle være noen spørsmål. </p>
<p>Kontakt support hvis du har spørsmål rundt oppgraderingen.</p>
<p><strong>English:</strong></p>
<p>Host1 will make some upgrades to our network between 00:00 and 08:00 (CET) 1. February. During this period of time there will be some downtime on hosting-accounts, VPS&#8217;es and VPN while we&#8217;re making the upgrades. We&#8217;ll do everything we can to minimize the downtime.</p>
<p>Host1.no will also be unavailable while we&#8217;re doing these upgrades. We&#8217;ll be available on <a href="https://www.facebook.com/Host1.no">Facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com/host1no">Twitter</a> and #Host1 on EFNet (IRC) during this period if you have any questions.</p>
<p>Contact support if you have questions regarding this upgrade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/informasjon/oppgraderinger-av-host1-sitt-nett-natt-til-1-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritisk exploit i visse wordpress-themes.</title>
		<link>http://host1.no/blog/informasjon/kritisk-exploit-i-visse-wordpress-themes/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/informasjon/kritisk-exploit-i-visse-wordpress-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[Timthumb]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[For en stund siden ble det oppdaget en kritisk exploit med &#171;timthumb&#187; som brukes av veldig mange wordpress-themes. Denne exploiten gjør at uvedkommende kan få tilgang til dine filer samt evt din wordpress-instans. Dette gjelder selv med wordpress-installasjoner som er oppdatert til nyeste versjon da denne exploiten går på themes. Da mange av våre kunder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For en stund siden ble det oppdaget en kritisk exploit med &laquo;timthumb&raquo; som brukes av veldig mange wordpress-themes. Denne exploiten gjør at uvedkommende kan få tilgang til dine filer samt evt din wordpress-instans. Dette gjelder selv med wordpress-installasjoner som er oppdatert til nyeste versjon da denne exploiten går på themes. </p>
<p>Da mange av våre kunder bruker WordPress har vi valgt å informere om dette på vår blogg samt linke til informasjon om hvordan denne kan patches selv om dette er en rimelig gammel exploit. </p>
<p>Les om exploiten her: <a href="http://wpcandy.com/reports/timthumb-security-vulnerability-discovered">http://wpcandy.com/reports/timthumb-security-vulnerability-discovered</a></p>
<p>WordPress-plugin som lar deg scanne din wordpress-installasjon for å se om du er sårbar: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/timthumb-vulnerability-scanner/">http://wordpress.org/extend/plugins/timthumb-vulnerability-scanner/</a></p>
<p>Anbefaler at alle brukere sjekker sine installasjoner. Kontakt support hvis du har behov for hjelp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/informasjon/kritisk-exploit-i-visse-wordpress-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobling av båndbredde på VPS</title>
		<link>http://host1.no/blog/nyheter/dobling-av-bandbredde-pa-vps/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/nyheter/dobling-av-bandbredde-pa-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Båndbredde]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuell Server]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Host1 har nå doblet mengden båndbredde du får med våre virtuelle servere. Dette gjelder både eksisterende og nye kunder, og er selvsagt uten ekstra kostnad for våre kunder. VPS Standard har nå 200GB/mnd. VPS Premium har nå 500GB/mnd. VPS Pro har nå 1000GB/mnd. VPS XXL har nå 1500GB/mnd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Host1 har nå doblet mengden båndbredde du får med våre virtuelle servere. Dette gjelder både eksisterende og nye kunder, og er selvsagt uten ekstra kostnad for våre kunder.</p>
<p><a href="https://host1.no/client/cart.php?a=add&#038;pid=16">VPS Standard</a> har nå 200GB/mnd.<br />
<a href="https://host1.no/client/cart.php?a=add&#038;pid=18">VPS Premium</a> har nå 500GB/mnd.<br />
<a href="https://host1.no/client/cart.php?a=add&#038;pid=19">VPS Pro</a> har nå 1000GB/mnd.<br />
<a href="https://host1.no/client/cart.php?a=add&#038;pid=20">VPS XXL</a> har nå 1500GB/mnd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/nyheter/dobling-av-bandbredde-pa-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julekonkurranse 2011 &#8211; Vinn en VPS Pro i ett år!</title>
		<link>http://host1.no/blog/konkurranser/julekonkurranse-2011-vinn-vps-pro/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/konkurranser/julekonkurranse-2011-vinn-vps-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>
		<category><![CDATA[Host1]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[VPS Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Da det snart er jul så får vi vel ha en julekonkurranse. Reglene er enkle: Lik Host1 på facebook, post en kommentar i konkurransetråden der, få svar på om du vinner iløpet av romjula. Premien er en VPS Pro i ett år til en verdi av 8388,-. Lykke til!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da det snart er jul så får vi vel ha en julekonkurranse.</p>
<p>Reglene er enkle: Lik <a href="https://www.facebook.com/Host1.no" title="Host1 på facebook">Host1 på facebook</a>, post en kommentar i konkurransetråden der, få svar på om du vinner iløpet av romjula.</p>
<p>Premien er en <a href="https://host1.no/vps.php">VPS Pro</a> i ett år til en verdi av 8388,-. Lykke til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/konkurranser/julekonkurranse-2011-vinn-vps-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul!</title>
		<link>http://host1.no/blog/host1-no/god-jul/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/host1-no/god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Host1.no]]></category>
		<category><![CDATA[God Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Da vi har kommet oss rimelig langt uti desember følte vi at det var på tide å pynte litt til jul på Host1.no, samt ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere god jul og godt nyttår.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://host1.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/julekort.jpg"><img src="http://host1.no/blog/wp-content/uploads/2011/12/julekort.jpg" alt="" title="julekort" width="500" height="381" class="alignleft size-full wp-image-168" /></a></p>
<p>Da vi har kommet oss rimelig langt uti desember følte vi at det var på tide å pynte litt til jul på Host1.no, samt ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere god jul og godt nyttår. <img src='http://host1.no/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/host1-no/god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript OS in your browser.</title>
		<link>http://host1.no/blog/software/javascript-os-in-your-browser/</link>
		<comments>http://host1.no/blog/software/javascript-os-in-your-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host1.no/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[One of our developers have a little project going on making a Operating System in your browser using Javascript. I&#8217;ll just quote his description: OS.js started out as a tool to use on my home server so i could run GUI applications to configure services without installing X and a window manager (including VNC or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of our developers have a little project going on making a Operating System in your browser using Javascript.</p>
<p>I&#8217;ll just quote his description:</p>
<blockquote><p>OS.js started out as a tool to use on my home server so i could run GUI applications to configure services without installing X and a window manager (including VNC or similar remote management) and connect from anywhere in the world just using a web-browser. But lately I’ve also found some other uses for it, mainly HTML5 application development.</p>
<p>Includes a window manager and a simple desktop environment (similar to most Linux envs out there). Standards are inspired by GTK and freedesktop.org.</p>
<p>Applications are developed using Glade Interface Designer (GTK+3 XML) and (optionally) an SQL database XML-scheme.</p>
<p>A built-in compiler creates JavaScript, CSS, SQL and PHP templates from the projects including support for events (signals). One can also create static applications from raw HTML, JS and CSS.</p>
<p>A Virtual Filesystem(VFS) is included. It works with local files, block devices, network connections, compressed files etc.</p>
<p>Applications uses a public API that consists of simple OS operations and calls to the application server-side script and the core libraries (File-system (with restrictions), Networking, Services, Configuration files etc.).</p>
<p>OS.js’ code-base is light-weight and small in size.</p>
<p>JavaScript: < 300kb (minimized, including applications etc.)<br />
CSS: < 200 kb (minimized, including applications etc.)<br />
XML: < 300 kb (including applications etc.)<br />
PHP: < 200 kb
</p></blockquote>
<p>You can find more information at: <a href="http://anderse.wordpress.com/os-js/" title="http://anderse.wordpress.com/os-js/">http://anderse.wordpress.com/os-js/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://host1.no/blog/software/javascript-os-in-your-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

